Willkommen...Follow @euagent |
SAILING BOATS - JEDRILICE - SEGELYACHTS DUBROVNIK KROATIEN - BARCHE A VELA |
CHARTER PREISE 2024/2025 | PREISE IN EURO / WOCHE | MARINA PRIMOSTEN MARINA ROGOZNICA MARINA PULA MARINA TROGIR MARINA ROVINJ MARINA BIOGRAD | MARINA SPLIT MARINA POREC MARINA PUNAT MARINA ZADAR MARINA MURTER MARINA DUBROVNIK | ||
CJENIK - PREISE - LISTINO PREZZI - CENIK | |||||
Direkt buchen: bookingeuagent@gmail.com
tel , direct mobile phone Croatia + 356 79010337 |
2024 Bei Buchungen bis 31.12.2024 gewähren wir 5% Rabatt |
Price in Euro per week |
ACI
Marina Dubrovnik |
Cabin | Berth | Untill 31.03. | 31.03.-07.05. | 07.05.-02.06. | 02.06.-21.07. | 21.07.-11.08. | Deposit | ||
Cabin | Berth | From 06.10. | 15.09.-06.10. | 01.09.-15.09. | 11.08.-01.09. | ||||
SUN ODYSSEY 54DS | 2004 | 4+1 | 8-10 | 5,100 | 5,550 | 5,950 | 6,600 | 7,500 | 800 |
SUN ODYSSEY 52.2 | 2003-02 | 5 | 10 | 3,020 | 3,890 | 4,300 | 5,150 | 5,950 | 1,800 |
SUN ODYSSEY 52.2 | 1998 | 5 | 10 | 2,260 | 3,190 | 3,560 | 4,090 | 4,750 | 1,800 |
SUN ODYSSEY 49 | 2006-04 | 4 | 8-10 | 2,690 | 3,450 | 4,090 | 4,200 | 4,950 | 1,800 |
SUN ODYSSEY 45 | 2005 | 4 | 8-10 | 2,150 | 2,810 | 3,350 | 3,660 | 4,420 | 1,600 |
SUN ODYSSEY 45.2 | 2002-98 | 4 | 8-9 | 2,050 | 2,390 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 1,600 |
SUN ODYSSEY 43 | 2004-01 | 4 | 8-10 | 1,720 | 2,150 | 2,450 | 2,760 | 3,460 | 1,300 |
SUN ODYSSEY 42.2 | 1999-97 | 4 | 8-9 | 1,450 | 2,090 | 2,330 | 2,550 | 3,230 | 1,300 |
SUN ODYSSEY 40.3 | 2006-00 | 3 | 6-8 | 1,460 | 2,050 | 2,290 | 2,490 | 3,230 | 1,300 |
SUN ODYSSEY 40 | 2002-99 | 3 | 6-8 | 1,350 | 1,990 | 2,150 | 2,490 | 3,170 | 1,300 |
SUN ODYSSEY 39i | 2006 | 3 | 6-8 | 1,290 | 1,890 | 2,000 | 2,370 | 3,020 | 1,300 |
SUN ODYSSEY 37 | 2005-00 | 3 | 6-8 | 1,190 | 1,730 | 1,950 | 2,150 | 2,750 | 1,000 |
SUN ODYSSEY 36.2 | 1997 | 2 | 4-6 | 970 | 1,130 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 1,000 |
SUN ODYSSEY 35 | 2004-3 | 3 | 6-8 | 1,070 | 1,450 | 1,790 | 1,850 | 2,300 | 1,000 |
SUN ODYSSEY 34.2 | 2002-99 | 3 | 6-8 | 970 | 1,130 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 1,000 |
SUN ODYSSEY 32.2 | 2003-00 | 2 | 4-6 | 820 | 1,050 | 1,190 | 1,450 | 1,650 | 800 |
SUN ODYSSEY 32 | 2003-00 | 2 | 4-6 | 820 | 1,050 | 1,190 | 1,450 | 1,650 | 800 |
SUN FAST 32i | 2003-00 | 2 | 4-6 | 820 | 1,050 | 1,190 | 1,450 | 1,650 | 800 |
SUN ODYSSEY 29.2 | 2001-98 | 2 | 4-6 | 640 | 750 | 920 | 1,090 | 1,250 | 800 |
SUN FAST 26 | 2003 | 1+1 | 4 | 640 | 750 | 920 | 1,090 | 1,250 | 800 |
GIB SEA 51 | 2003-2004 | 5 | 10+2 | 2,850 | 3,500 | 4,050 | 4,450 | 5,600 | 1,800 |
In price included: permit ,bedding, dinghy, autopilot, GPS | |||||||
Deposit: payable in cash, EC/MC, Visa, Diners, Amex (refundable) | |||||||
Extras: final cleaning: EUR 50-100(obligatory), outboarder: EUR 80/week, spinnaker: 80-100/week, skipper: EUR 100/day + food | |||||||
Check-in: Saturday from 17.00 | |||||||
Check-out: Saturday at 08.00 | |||||||
|
2024 Bei Buchungen bis 31.12.2024 gewähren wir 5% Rabatt | Preise in Euro pro Woche |
Marina Dubrovnik | |||||||||
bis/ up to 24.03.08 | 24.03. - 12.05. | 12.05. - 16.06. | 16.06. 28.07. | 28.07. - 11.08. | |||||||
Yachttype | z.W. | Kab. | Koj. | ab/ from 29.09.08 | 01.09. - 29.09. | 11.08. - 01.09. | Deposit. | ||||
BAVARIA 49 | 2003 | 5 | 10 |
2850 |
3200 |
3500 |
3950 |
4800 |
2000 |
||
BAVARIA 47 | 2001 | 4 | 10 |
2200 |
2500 |
2800 |
3100 |
3900 |
1500 |
||
BAVARIA 46 | 2005/06 | 4 | 8+2 |
2100 |
2400 |
2800 |
3000 |
3800 |
1500 |
||
BAVARIA 44 | 02/03/04 | 4 | 8 + 1 |
1700 |
2050 |
2400 |
2700 |
3500 |
1500 |
||
BAVARIA 42 | 2006 | 3 | 6 + 1 |
1500 |
1850 |
2150 |
2500 |
3200 |
1500 |
||
BAVARIA 41 H | 1998 | 4 | 8 + 1 |
1400 |
1800 |
2050 |
2300 |
3000 |
1500 |
||
BAVARIA 37 | 2006 | 3 | 6 + 1 |
1400 |
1800 |
2000 |
2200 |
2600 |
1500 |
||
BAVARIA 36 | 2004 | 3 | 6 + 1 |
1350 |
1700 |
1900 |
2100 |
2400 |
1500 |
||
BAVARIA 33 | 2006 | 2 | 4 + 1 |
1000 |
1300 |
1600 |
1800 |
2000 |
1500 |
||
BAVARIA MATCH 35 | 2005 | 2 | 4 + 1 |
1000 |
1200 |
1500 |
1650 |
2100 |
1500 |
||
Charter price include Dingy, GPS, Autopilot und Permit | |||||||||||
Final cleaning (<37 feet) 60 EURO , (<37 feet) 80 EURO | |||||||||||
EXTRAS: outboard engine / Außenborder € 60 per week /pro Woche, Spi (BAV 47/49 ) € 200,00, Genaker - spinaker € 80,00 per week / pro Woche. | |||||||||||
Skipper: € 100,00 per day + food / pro Tag plus Verpflegung. | |||||||||||
Discount / Rabatte: 2 weeksc charter / Wochencharter 5%, 3 weeks charter / 3 Wochencharter 10 %, | |||||||||||
Chech in/ Eincheck Saturday / Samstag at / ab 17.00 Uhr, Chech out / Auscheck Saturday / Samstag to / bis 9.00 Uhr. | |||||||||||
|
| Segelyachten | Motoryachten | Preisliste | Allgemein | Segeln weltweit | Immobilien | Tourismus | Direkt buchen |Schiff investieren| |
Follow @euagent | EUagent, Yacht charter Croatia , Segelyachtcharter Kroatien | |
EUagent, 45 Spyvee Street, Hull, UK , + 356 79010337, euagentbooking@gmail.com Termine und Bedingungen | Privatschutz | |