Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 28.000,-- | 42.000,-- | 54.600,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 32.900,-- | 49.400,-- | 64.200,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 39.900,-- | 59.900,-- | 77.800,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 41.300,-- | 62.000,-- | 80.500,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 42.400,-- | 63.600,-- | 82.700,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 38.500,-- | 57.800,-- | 75.100,-- |
ab 29.09.01 | 32.900,-- | 49.400,-- | 64.200,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 4.000,-- | 6.000,-- | 7.800,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 4.700,-- | 7.050,-- | 9.170,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 5.700,-- | 8.550,-- | 11.120,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 5.900,-- | 8.850,-- | 11.510,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 6.060,-- | 9.090,-- | 11.810,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 5.500,-- | 8.250,-- | 10.730,-- |
ab 29.09.01 | 4.700,-- | 7.050,-- | 9.170,-- |