Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 23.800,-- | 35.700,-- | 46.400,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 29.400,-- | 44.100,-- | 57.300,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 35.000,-- | 52.500,-- | 68.200,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 36.400,-- | 54.600,-- | 71.000,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 37.500,-- | 56.300,-- | 73.100,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 30.800,-- | 46.200,-- | 60.100,-- |
ab 29.09.01 | 25.900,-- | 38.900,-- | 50.500,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 3.400,-- | 5.100,-- | 6.630,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 4.200,-- | 6.300,-- | 8.190,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 5.000,-- | 7.500,-- | 9.750,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 5.200,-- | 7.800,-- | 10.140,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 5.360,-- | 8.040,-- | 10.450,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 4.400,-- | 6.600,-- | 8.580,-- |
ab 29.09.01 | 3.700,-- | 5.550,-- | 7.220,-- |