Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 27.300,-- | 41.000,-- | 53.200,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 31.500,-- | 47.300,-- | 61.400,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 37.100,-- | 55.700,-- | 72.300,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 39.900,-- | 59.900,-- | 77.800,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 40.300,-- | 60.500,-- | 78.600,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 37.100,-- | 55.700,-- | 72.300,-- |
ab 29.09.01 | 29.400,-- | 44.100,-- | 57.300,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 3.900,-- | 5.850,-- | 7.610,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 4.500,-- | 6.750,-- | 8.780,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 5.300,-- | 7.950,-- | 10.340,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 5.700,-- | 8.550,-- | 11.120,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 5.760,-- | 8.640,-- | 11.230,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 5.300,-- | 7.950,-- | 10.340,-- |
ab 29.09.01 | 4.200,-- | 6.300,-- | 8.190,-- |