Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 16.100,-- | 24.200,-- | 31.400,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 21.000,-- | 31.500,-- | 40.900,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 26.600,-- | 39.900,-- | 51.900,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 28.000,-- | 42.000,-- | 54.600,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 28.700,-- | 43.100,-- | 56.000,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 21.000,-- | 31.500,-- | 40.900,-- |
ab 29.09.01 | 17.500,-- | 26.300,-- | 34.100,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 2.300,-- | 3.450,-- | 4.490,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 3.000,-- | 4.500,-- | 5.850,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 3.800,-- | 5.700,-- | 7.410,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 4.000,-- | 6.000,-- | 7.800,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 4.100,-- | 6.150,-- | 8.000,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 3.000,-- | 4.500,-- | 5.850,-- |
ab 29.09.01 | 2.500,-- | 3.750,-- | 4.880,-- |