Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 23.100,-- | 34.700,-- | 45.000,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 28.700,-- | 43.100,-- | 56.000,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 34.300,-- | 51.500,-- | 66.900,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 35.700,-- | 53.600,-- | 69.600,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 36.800,-- | 55.200,-- | 71.800,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 30.100,-- | 45.200,-- | 58.700,-- |
ab 29.09.01 | 25.200,-- | 37.800,-- | 49.100,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 3.300,-- | 4.950,-- | 6.440,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 4.100,-- | 6.150,-- | 8.000,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 4.900,-- | 7.350,-- | 9.560,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 5.100,-- | 7.650,-- | 9.950,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 5.260,-- | 7.890,-- | 10.250,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 4.300,-- | 6.450,-- | 8.390,-- |
ab 29.09.01 | 3.600,-- | 5.400,-- | 7.020,-- |