Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 19.600,-- | 29.400,-- | 38.200,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 25.200,-- | 37.800,-- | 49.100,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 30.100,-- | 45.200,-- | 58.700,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 31.500,-- | 47.300,-- | 61.400,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 32.600,-- | 48.900,-- | 63.600,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 24.500,-- | 36.800,-- | 47.800,-- |
ab 29.09.01 | 20.300,-- | 30.500,-- | 39.600,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 2.800,-- | 4.200,-- | 5.460,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 3.600,-- | 5.400,-- | 7.020,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 4.300,-- | 6.450,-- | 8.390,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 4.500,-- | 6.750,-- | 8.780,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 4.660,-- | 6.990,-- | 9.080,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 3.500,-- | 5.250,-- | 6.830,-- |
ab 29.09.01 | 2.900,-- | 4.350,-- | 5.660,-- |