Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 9.800,-- | 14.700,-- | 19.100,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 11.900,-- | 17.900,-- | 23.200,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 13.300,-- | 20.000,-- | 25.900,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 14.700,-- | 22.100,-- | 28.700,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 15.400,-- | 23.100,-- | 30.000,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 12.600,-- | 18.900,-- | 24.600,-- |
ab 29.09.01 | 10.500,-- | 15.800,-- | 20.500,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 1.400,-- | 2.100,-- | 2.730,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 1.700,-- | 2.550,-- | 3.320,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 1.900,-- | 2.850,-- | 3.710,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 2.100,-- | 3.150,-- | 4.100,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 2.200,-- | 3.300,-- | 4.290,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 1.800,-- | 2.700,-- | 3.510,-- |
ab 29.09.01 | 1.500,-- | 2.250,-- | 2.930,-- |