Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 11.900,-- | 17.900,-- | 23.200,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 16.800,-- | 25.200,-- | 32.800,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 22.400,-- | 33.600,-- | 43.700,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 24.500,-- | 36.800,-- | 47.800,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 25.200,-- | 37.800,-- | 49.100,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 16.800,-- | 25.200,-- | 32.800,-- |
ab 29.09.01 | 11.900,-- | 17.900,-- | 23.200,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 1.700,-- | 2.550,-- | 3.320,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 2.400,-- | 3.600,-- | 4.680,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 3.200,-- | 4.800,-- | 6.240,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 3.500,-- | 5.250,-- | 6.830,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 3.600,-- | 5.400,-- | 7.020,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 2.400,-- | 3.600,-- | 4.680,-- |
ab 29.09.01 | 1.700,-- | 2.550,-- | 3.320,-- |