Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 30.000,-- | 45.000,-- | 58.500,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 35.200,-- | 52.800,-- | 68.600,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 42.700,-- | 64.100,-- | 83.300,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 44.200,-- | 66.300,-- | 86.200,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 45.500,-- | 68.300,-- | 88.700,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 41.200,-- | 61.800,-- | 80.300,-- |
ab 29.09.01 | 35.200,-- | 52.800,-- | 68.600,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 4.290,-- | 6.430,-- | 8.360,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 5.030,-- | 7.540,-- | 9.810,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 6.100,-- | 9.150,-- | 11.900,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 6.310,-- | 9.470,-- | 12.320,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 6.500,-- | 9.750,-- | 12.680,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 5.890,-- | 8.830,-- | 11.480,-- |
ab 29.09.01 | 5.030,-- | 7.540,-- | 9.810,-- |