Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 21.700,-- | 32.600,-- | 42.300,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 28.000,-- | 42.000,-- | 54.600,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 33.600,-- | 50.400,-- | 65.500,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 35.700,-- | 53.600,-- | 69.600,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 36.100,-- | 54.200,-- | 70.400,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 28.700,-- | 43.100,-- | 56.000,-- |
ab 29.09.01 | 23.800,-- | 35.700,-- | 46.400,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 3.100,-- | 4.650,-- | 6.050,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 4.000,-- | 6.000,-- | 7.800,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 4.800,-- | 7.200,-- | 9.360,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 5.100,-- | 7.650,-- | 9.950,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 5.160,-- | 7.740,-- | 10.060,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 4.100,-- | 6.150,-- | 8.000,-- |
ab 29.09.01 | 3.400,-- | 5.100,-- | 6.630,-- |