Preise in ATS: | |||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 18.200,-- | 27.300,-- | 35.500,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 23.800,-- | 35.700,-- | 46.400,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 28.700,-- | 43.100,-- | 56.000,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 29.400,-- | 44.100,-- | 57.300,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 30.800,-- | 46.200,-- | 60.100,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 23.100,-- | 34.700,-- | 45.000,-- |
ab 29.09.01 | 19.600,-- | 29.400,-- | 38.200,-- |
|
|||
Saisonen |
1 Woche | 10 Tage | 2 Wochen |
bis 07.04.01 | 2.600,-- | 3.900,-- | 5.070,-- |
07.04. bis 19.05.01 | 3.400,-- | 5.100,-- | 6.630,-- |
19.05. bis 23.06.01 | 4.100,-- | 6.150,-- | 8.000,-- |
23.06. bis 28.07.01 | 4.200,-- | 6.300,-- | 8.190,-- |
28.07. bis 15.09.01 | 4.400,-- | 6.600,-- | 8.580,-- |
15.09. bis 29.09.01 | 3.300,-- | 4.950,-- | 6.440,-- |
ab 29.09.01 | 2.800,-- | 4.200,-- | 5.460,-- |